Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полигон»
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | Утилизация (захоронение) ТБО 2011г. (план) |
1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 2 779,70 |
2 | Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей: | тыс.руб. | 2 734,70 |
2.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 488,20 |
2.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 69,30 |
2.3 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 94,90 |
2.4 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 372,40 |
2.4.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 242,40 |
2.4.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 34,40 |
2.5 | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 142,90 |
2.6 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 1 567,00 |
3 | Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 45,00 |
4 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 18,00 |
5 | Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | тыс.куб.м в год | 102,0000 |
6 | Среднесписочная численности основного производственного персонала | чел. | 5 |
7 | Утвержденный тариф на утилизацию/захоронение твердых бытовых отходов, в том числе: | руб./м3 | 27,25 |
7.1 | Население | руб./м3 | 27,25 |
7.2 | Бюджетные потребители | руб./м3 | 27,25 |
7.3 | Прочие потребители | руб./м3 | 27,25 |
Информация об утверждении тарифа на утилизацию/захоронение твердых бытовых отходов опубликована в общественно-политической газете города Кумертау РБ «Кумертауское время» «07» декабря 2010г. №189