— Расчет тарифа на услугу по утилизации

Расчет тарифа на услугу по утилизации ( захоронению) ТБО, оказываемую    ООО «Полигон»   на 2014 год

Приложение к информационному письму 06-04-И от 04.04.2011 года

Расчет тарифа на услугу по утилизации ( захоронению) ТБО, оказываемую    ООО «Полигон»   на 2012 год

1. Объем размещаемых ТБО, всего, в т.ч.: тыс. куб.м 102,00 102,091 104,00 101,87
1.1. I группа(население) тыс. куб.м 73,00 71,91 74,00 102,91
1.2. II группа ( бюджетные организации) тыс. куб.м 7,00 6,9 7,00 101,52
1.3. III группа ( прочие предприятия) тыс. куб.м 22,00 23,29 23,00 98,75
2. Доходы тыс. руб. 2 779,50 2 781,98 2 979,11 107,09
2.1. I группа(население) тыс. руб. 1 989,25 1 959,44 2 119,75 108,18
2.2. II группа ( бюджетные организации) тыс. руб. 190,75 187,89 200,52 106,72
2.3. III группа ( прочие предприятия) тыс. руб. 599,50 634,65 658,84 103,81
3. Полная себестоимость: тыс. руб. 2 734,70 2 745,33 2 877,31 104,81
3.1. Оплата труда основных производственных рабочих тыс. руб. 488,20 452,06 750,88 166,10
3.2. Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 69,30 155,46 151,68 97,57
3.3 Амортизация тыс. руб. 0,00 0 0,00 0,00
3.4. Аренда тыс. руб. 94,90 391,47 100,40 25,65
3.5. Топливо и ГСМ тыс. руб. 533,20 325,74 559,86 171,87
3.6 Материалы тыс. руб. 0,00 40,30 0,00 0,00
3.7 Энергозатраты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Техобслуживание тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9 Ремонт тыс. руб. 142,90 91,38 110,00 120,38
3.10 Цеховые расходы тыс. руб. 24,80 15,87 39,60 249,53
3.11 Прочие прямые расходы тыс. руб. 1 009,00 703,40 762,70 108,43
3.12 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 372,40 569,65 402,19 70,60
4. Себестоимость 1 куб. м. руб./куб. м 26,81 26,89 27,67 102,88
5. Прибыль тыс. руб. 45,12 36,79 101,86 276,88
6. Рентабельность % 1,65 1,34 3,54 264,18
7. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 779,50 2 781,98 2 979,11 107,09
8 Среднеотпускной тариф (без НДС) руб./куб. м 27,25 27,25 28,65 105,12
9 Тариф для населения (без НДС) руб./куб. м 27,25 27,25 28,65 105,12
10 Тариф для бюджетных потребителей (без НДС) руб./куб. м 27,25 27,25 28,65 105,12
11 Тариф для прочих потребителей (без НДС) руб./куб. м 27,25 27,25 28,65 105,12

Скачать…